Muenzaniso: KM-BT10
Product Features |
---|
|
Zviyero zveChigadzirwa | |
---|---|
HCPCS Kodhi | K0007 |
Chigaro Kureba | 22 inch., 24 inch., 26 inch., 28 inch., 30 inch. |
Chigaro Kudzika | 18/20 padiki., 18/24 padiki. |
Kureba kweArmrest | 10 1/2 - 13 1/2 inch. |
Chigaro Kureba | 19 padiki. |
Kureba Kureba | 17 padiki. |
Kunopindirana Kureba | 34-38 padiki. |
Pakazara Hupamhi Hupamhi | 32 inch., 34 inch., 36 inch., 38 inch., 40 inch. |
Hwakapetwa Hupamhi | 15 - 18 inch. |
Overall Length | 47 padiki. |
Kurema Pasina Riggings | 63 lbs., 66 lbs., 69 lbs., 70 lbs., 73 lbs. |
Kurema Kugona | 550 lbs. |
Kutumira Kukura | xnumxxxnumxxxnumx |
Kune Yakazara Sarudzo Rondedzero / HCPCS KODZESE Ndokumbira utore ORDER FOMU
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuvandudza kunogara kuripo, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzakapihwa dzinoenderana neese magadzirirwo eiyo wiricheya
KM-BT10 Yakawedzera Wide hwiricheya | UPC # |
BT-10-2218W | 643517943059 |
BT-10-2220W | 643517943066 |
BT-10-2418W | 643517943073 |
BT-10-2420W | 643517943080 |
BT-10-2618W | 643517943097 |
BT-10-2620W | 643517943103 |
BT-10-2622W | 643517943110 |
BT-10-2624W | 643517943127 |
BT-10-2822W | 643517943134 |
BT-10-2824W | 643517943141 |
BT-10-3022W | 643517943158 |
BT-10-3024W | 643517943165 |
Related Products
Ergonomic Mawiricheya