*** For tsika mavara, ndapota kumbira wako mutengesi kuti ataure nesu pane chaicho PANTONE ruvara runodiwa.
S-ERGO ATX Ultralightweight Anoshanda hwiricheya Features:
15.4 LB Kutanga Puremu Kurema
Standard Ruvara Sarudzo Dzinowanikwa:
- Mufashoni Muchena Ruvara
- Dhaimondi Neruvara
* Mifananidzo inoratidzwa inogona kunge iine zvekuzvisarudzira, kusanganisira asi zvisina kuganhurirwa kune Spinergy Wheels, uye Kenda Tires.
Product Features |
---|
|
Zviyero zveChigadzirwa | |
---|---|
HCPCS Kodhi | K0005 / E1236* |
Chigaro Kureba | 14 padiki., 16 padiki., 18 padiki. |
Chigaro Kudzika | 16 padiki., 18 padiki. |
Kureba kweArmrest | 8.5 padiki. |
Mberi Seat Kukwirira | 17 padiki., 18 padiki., 19 padiki., 20 padiki. |
Rear Seat Kukwirira | 16 padiki., 17 padiki., 18 padiki., 19 padiki. |
Kudzoka Cane Angle | 85 °, 90 °, 95 ° |
Kunopindirana Kureba | 29-38 inch. (zvinoenderana nekureba kwechigaro & sarudzo) |
Pakazara Hupamhi Hupamhi | 21 padiki., 23 padiki., 25 padiki. |
Hwakapetwa Hupamhi | 14 padiki. |
Overall Length | 36 padiki. |
Kurema Nesarudzo Dzakasarudzika | 26 - 30 lbs |
Kurema Kugona | 275 lbs. |
Kutumira Kukura | 38, L x 32, H x 16, W |
Kune Yakazara Sarudzo Rondedzero / HCPCS KODZESE Ndokumbira utore ORDER FOMU
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuvandudza kunogara kuripo, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzakapihwa dzinoenderana neese magadzirirwo eiyo wiricheya.
S-ERGO-ATX Ultra Wiricheya isingaremi | UPC # |
S-ATX1415BK | 617237606037 |
S-ATX-1416BK | 643517943028 |
S-ATX-1616BK | 617237606044 |
S-ATX-1618BK | 617237606068 |
S-ATX-1816BK | 617237606075 |
S-ATX-1818BK | 617237606082 |
S-ATX1415WT | 617237606099 |
S-ATX-1416WT | 643517943035 |
S-ATX-1616WT | 617237606112 |
S-ATX-1618WT | 617237606129 |
S-ATX-1816WT | 617237606136 |
S-ATX-1818WT | 617237606143 |
Injini Mawiricheya
Ergonomic Mawiricheya
Active Mawiricheya
Ergonomic Mawiricheya